0102030405
Versatile Clamp Meter for Accurate Current Measurement
product detail
Features
● High-definition backlit digital display
● Automatic range recognition
● Comprehensive functions: measures AC and DC voltage, current, resistance, capacitance, frequency, diode testing, continuity buzzer test, and non-contact voltage measurement (NCH).
Product Speicification
Model | N201 | N202 | N203 | N204 | N205 | N206 |
Brand | NEWJIELI | |||||
Measurable conductor diameter |
26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
Rectification method | True RMS | True RMS | True RMSTrue RMS | True RMS | True RMS | |
Frequency characteristics | 10Hz 1KHz | 10Hz 1KHz | 10Hz 1KHz | 10Hz 1KHz | 10Hz 1KHz | 10Hz 1KHz |
AC current (minimum resolution)Accuracy Specific ation Range | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A |
DC current (mi nimum resolution) |
× | × | × | × | 0.1A~600A | 0.1A~600A |
AC Voltage | 0.01V-600A | 0.01V-600A | 0.01V-600A | 0.01V-600A | 0.01V-600A | 0.01V-600A |
DC Voltage | 0.01V-600A | 0.01V-600A | 0.01V-600A | 0.01V-600A | 0.01V-600A | 0.01V-600A |
Resistance | 0.1Ω-40ΜΩ | 0.12-40ΜΩ | 0.1Q-40ΜΩ | 0.1Q-40ΜΩ | 0.1Ω-40ΜΩ | 0.1-40ΜΩ |
Temperature | × | -55℃ ~1300℃ | -55℃ ~1300℃ | -55℃~1300℃ | -55℃1300℃ | -55℃~1300℃ |
-67F ~2372F | -67F ~2372'F | -67F~2372'F | -67F~2372 F | -67F ~2372'F | ||
Capacitance | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Frequency | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Continuity Test | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Diode Test | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NCV Detection | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Low-Pass Filter | × | × | × | × | × | √ |
Automatic Power Saving | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Automatic Range | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Display Hold | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Backlight | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sampling Rate | 3 Time(s)/s | 3 Time(s)/s | 3 Time(s)/s | 3 Time(s)/s | 3 Time(s)/s | 3 Time(s)/s |
Safety Standard Classification | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
CE Certification | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Power Source | 2x1.5V AAA Battery | 2x1.5V AAA Battery | 2x1.5V AAA Battery | 2x1.5V AAA Battery | 2x1.5V AAA Battery | 2x1.5V AAA Battery |
Dimensions (L*W*H mm) | 70x185x34 | 70x185x34 | 70x185x34 | 70x185×34 | 70x185x34 | 70x185x34 |
Weight | 170g | 170g | 170g | 170g | 170g | 170g |
Product Structure