Penentukuran Sepana Sentuh NEWJIELI – Kualiti Tinggi
Ciri-ciri
-
- ● Ketepatan tinggi, resolusi tinggi, kelajuan pensampelan cepat, paparan skrin penuh.
- ● Paparan meter, paparan lengkung, fungsi zum lengkung dan paparan skrin sentuh penuh.
- ● Mengguna pakai penderia tork berketepatan tinggi, dengan paparan arah tork.
- ● Tetapan nilai had atas dan bawah, lampu penunjuk merah dan penggera boleh didengar dan visual buzzer.
- ● Tiga unit boleh ditukar antara satu sama lain (N·m、kgf·cm、Lbf·in).
- ● Masa nyata, puncak, puncak automatik tiga model suis pilihan.
- ● Masa sistem untuk tetapan.
- ● Boleh storan besar dengan cakera kilat USB.
-
Spesifikasi produk
| Model
Indeks |
NBJ-M100 | NBJ-M200 | NBJ-M300 | NBJ-M500 | NBJ-M1000 | NBJ-M2000 | NBJ-M3000 | |
| Mengukur nilai julat/Bahagian | N·m | 100.0/0.01 | 200.00/0.01 | 300.00/0.01 | 500.00/0.01 | 1000.0/0.1 | 2000/0.1 | 3000/0.1 |
| Kgf·cm | 1021.0/0.1 | 2042.0/0.1 | 3063.1/0.1 | 5105.2/0.1 | 10210/1 | 20420/1 | 30631/1 | |
| Ibf·in | 886.2/0.1 | 1772.4/0.1 | 2658.6/0.1 | 4431.1/0.1 | 8862/1 | 17724/1 | 26586/1 | |
| Dimensi | 880mm×350mm×550mm | 1250mm×500mm×800mm | ||||||
| julat panjang | 130mm~750mm | 250mm~980mm | 250mm~1800mm | |||||
| Sudut putaran | 0~60° | 0~360° | ||||||
| Strok ketinggian | 130mm | 150mm | ||||||
| Ketepatan | ±1%(10%~100% daripada skala penuh) | |||||||
| Kekerapan pensampelan puncak | 2000HZ | |||||||
| kuasa | AC110-220V/50Hz-60Hz | |||||||
| Berat bersih | 65Kg | 335kg | ||||||
Struktur Produk

-
1. Skrin sentuh LCD 8. Blok pelarasan ketinggian
2. Tanggam 9. Penunjuk tingkap
3. Antara muka kuasa 10. Kekunci sifar
4. Kerassuis 11. Penunjuk CPU
5. Roda tangan 12. Lampu kuasa
6. Panjang blok pelaras 13. Suis skrin LCD
7. Nat pelarasan ketinggian


