0102030405
Clé dynamométrique numérique sans fil pour la maintenance
Caractéristiques
● Précision de 2 % dans le sens horaire et de 2,5 % dans le sens antihoraire (20 à 100 % de la pleine échelle).
● Le buzzer et la lumière LED se déclencheront lorsque la valeur de couple prédéterminée sera atteinte (uniquement en mode Peak).
● Il peut être actionné dans le sens horaire et antihoraire.
● Mode de mesure : mode temps réel, mode crête et mode prédéfini.
● Possèdent la fonction de stockage et d'enregistrement numérique.
● Possèdent la fonction de transmission de données sans fil.
Spécifications du produit
| Modèle | NWJW-10 | NWJW-30A | NWJW-30B | NWJW-60 | NWJW-85 | NWJW-135A | NWJW-135B | NWJW-200 | NWJW-340 | NWJW-500 | NWJW-850 | |
| valeur minimale de division | 0,01 | 0,1 | ||||||||||
| Plage de fonctionnement maximale | Nm | 10 | 30 | 30 | 60 | 85 | 135 | 135 | 200 | 340 | 500 | 850 |
| lbf.ft | 7,37 | 22.12 | 22.12 | 44,25 | 62,69 | 99,57 | 99,57 | 147,5 | 250 | 368,7 | 626,8 | |
| lbf.dans | 88,5 | 265,5 | 265,5 | 531,04 | 752,31 | 1195 | 1195 | 1770 | 3009 | 4424 | 7521 | |
| kgf.cm | 101,97 | 305,91 | 305,91 | 611,82 | 866,75 | 1376,6 | 1376.611111 | 2039,433 | 3467.033 | 5098,58 | 8667,58 | |
| Connecteur | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||||||||
| Longueur (mm) | 390 | 420 | 535 | 655 | 950 | 1220 | ||||||
| Précision | Sens horaire : ±2% Sens antihoraire : ±2,5 % | Sens horaire : ±2,5 % Sens antihoraire : ±3,5 % | ||||||||||
| Unité | Nm, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm | |||||||||||
| forme de tête à cliquet | Tête à cliquet bidirectionnelle | |||||||||||
| Nombre de dents du cliquet | 36 | 48 | ||||||||||
| Mode | Mode crête (P) / Mode temps réel (T) / Mode préréglé | |||||||||||
| Batterie | 2 piles 1,5 V #5 | |||||||||||
| Température de fonctionnement | -10℃~60℃ | |||||||||||
| température de stockage | -20℃~70℃ | |||||||||||
| hauteur du test de chute | 1 m | |||||||||||
| conditions d'essai de vibration | 10G | |||||||||||
| Test de durée de vie*2 | 10 000 fois | |||||||||||
Fonction et nom de chaque composant
| Nombre | Nom | Nombre | Nom |
| 1 | Valeur stockée | 6 | Touche Haut/touche de mode de fonctionnement |
| 2 | Direction de travail | 7 | Clé de sauvegarde/clé de visualisation des données |
| 3 | Modèle de travail | 8 | Touche de réglage de la valeur prédéfinie/flèche vers le bas |
| 4 | Unité d'ingénierie | 9 | Touche Menu/Touche Unité |
| 5 | Affichage de la valeur de force | 10 | Clé d'alimentation/clé d'effacement |
| Nombre | Nom | Nombre | Nom |
| 1 | Clé à cliquet à tête carrée (côté opposé) | 5 | écran LCD à cristaux liquides |
| 2 | tête à cliquet bidirectionnelle | 6 | Touche de fonction |
| 3 | girouette | 7 | Poignée d'instrument |
| 4 | Voyant lumineux | 8 | Couvercle de la batterie |



