0102030405
Pince ampèremétrique polyvalente pour une mesure précise du courant
détails du produit
Caractéristiques
● Écran numérique rétroéclairé haute définition
● Reconnaissance automatique de la portée
● Fonctions complètes : mesure la tension AC et DC, le courant, la résistance, la capacité, la fréquence, le test de diode, le test de continuité par buzzer et la mesure de tension sans contact (NCH).
Spécifications du produit
| Modèle | N201 | N202 | N203 | N204 | N205 | N206 |
| Marque | NOUVELLES | |||||
| conducteur mesurable diamètre | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Méthode de rectification | Valeur efficace vraie | Valeur efficace vraie | RMS vraie | Valeur efficace vraie | Valeur efficace vraie | |
| Caractéristiques de fréquence | 10 Hz 1 kHz | 10 Hz 1 kHz | 10 Hz 1 kHz | 10 Hz 1 kHz | 10 Hz 1 kHz | 10 Hz 1 kHz |
| Courant alternatif (résolution minimale) Précision Plage de mesure | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A | 4A/40A/600A |
| courant continu (mi (résolution maximale) | × | × | × | × | 0,1 A à 600 A | 0,1 A à 600 A |
| Tension alternative | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A |
| Tension continue | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A | 0,01 V - 600 A |
| Résistance | 0,1 Ω - 40 MΩ | 0,12-40 MΩ | 0,1Q-40MΩ | 0,1Q-40MΩ | 0,1 Ω - 40 MΩ | 0,1-40 MΩ |
| Température | × | -55℃ ~1300℃ | -55℃ ~1300℃ | -55℃~1300℃ | -55℃ 1300℃ | -55℃~1300℃ |
| -67 °F ~2372 °F | -67 °F ~2372 °F | -67°F à 2372°F | -67 °F à 2372 °F | -67 °F ~2372 °F | ||
| Capacitance | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fréquence | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| Test de continuité | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Test de diode | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Détection NCV | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Filtre passe-bas | × | × | × | × | × | √ |
| Économie d'énergie automatique | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gamme automatique | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Afficher la mise en veille | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Rétroéclairage | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Taux d'échantillonnage | 3 fois/s | 3 fois/s | 3 fois/s | 3 fois/s | 3 fois/s | 3 fois/s |
| Classification des normes de sécurité | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V |
| CE Certification | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Source d'alimentation | 2 piles AAA de 1,5 V | 2 piles AAA de 1,5 V | 2 piles AAA de 1,5 V | 2 piles AAA de 1,5 V | 2 piles AAA de 1,5 V | 2 piles AAA de 1,5 V |
| Dimensions (L*l*H mm) | 70x185x34 | 70x185x34 | 70x185x34 | 70x185×34 | 70x185x34 | 70x185x34 |
| Poids | 170 g | 170 g | 170 g | 170 g | 170 g | 170 g |
Structure du produit



