Testeur de concentricité multifonction RA
Caractéristiques
● Petit et compact, peu encombrant et rapide à détecter : le réglage de la pièce est simple et rapide, garantissant une grande efficacité de détection. Les pièces similaires peuvent être mesurées instantanément dès leur mise en place.
● Gestion visuelle : définition directe de la plage de tolérance de la pièce mesurée. Le vert indique la conformité, le rouge l’échec, permettant une identification immédiate.
● Détection intelligente : analyse statistique des données SCP et CPK, avec génération automatique de tableaux de données et connectivité imprimante.
● Mesure précise : un système d'acquisition de haute précision, un logiciel développé en interne et une conception modulaire minimisent les coûts de maintenance.
• Réglage flexible pour une plage de mesure plus étendue : manivelle pour le réglage vertical (axe Z). • Glissières intégrées à la plateforme en marbre permettant un mouvement radial libre (axe X) pour la mesure de diamètres plus importants.
● Convient à une utilisation en atelier et en laboratoire : pas besoin d'un environnement à température constante.
● La température et l'humidité de l'atelier n'affectent pas la précision. Des rainures étanches dans le boîtier principal empêchent les fuites d'eau et d'huile.
● La configuration du système Internet des objets est réservée (non standard) : les données peuvent être téléchargées sur le cloud pour une gestion et un contrôle en arrière-plan en temps réel.
Spécifications du produit
| Modèle | RA-240 | |
| Méthode de mesure | Manuel | |
| Plage de mesure | diamètre de mesure maximal | Φ240MM |
| Plage de déplacement gauche-droite (axe X) | 155 mm | |
| Plage de déplacement vertical (axe Z) | 135 mm | |
| Diamètre de chargement maximal | Φ450MM | |
| Hauteur de mesure maximale | 200 mm | |
| Précision de rotation | Faux-rond radial | (0,04+6H/10000)μm, H(mm) |
| Faux-rond axial | (0,04+6R/10000)μm, R(mm) | |
| Vitesse de mesure | Sens de rotation (A) | 60 tr/min (réglable) |
| Table de rotation | diamètre extérieur de la table d'opération | Φ90MM |
| Poids de chargement | 20 kg | |
| Capteur | Plage de mesure | 1400 µm |
| Force de mesure | 70 mN | |
| Forme du stylet | Bille en alliage ultra-dur de 1,6 mm de diamètre | |
| Longueur du stylet | 40 mm | |
| dispositif de traitement des données | PC | |
| TOI | Windows | |
| Afficher | Écran tactile LCD couleur de 13,3 pouces | |
| Interface | USB 3.0, Ethernet 100/1000 Mbit/s | |
| Logiciel de mesure et d'analyse | Logiciel de détection rapide de précision géométrique multifonctionnel Hewu | |
| Type de filtre | Filtre numérique | Gauss |
| Évaluation de la rondeur de l'erreur de forme | LSC (méthode du centre des moindres carrés) | |
| Éléments de mesure | spectre d'excentricité de la rondeur saut de hauteur d'onde | |
| Poids de la machine | 55 kg | |
Structure du produit



