0102030405
Capteur de déplacement à réseau de précision pour des mesures exactes
Caractéristiques
● Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
● Humidité : ≤ 80 % HR
● Mesure absolue (Utilisation d'un codage absolu par réseau optique)
● Étanchéité : IP54/IP65 (en option)
Protocole de communication
● Format de trame de données : mode RTU
Paramètres de communication : Débit en bauds 38400
Trame de données : 1 bit de départ, 8 bits de données, pas de parité, 2 bits d’arrêt
● Données du capteur de déplacement
| Commande de requête principale 0103 00 00 00 02 C40B | Réponse du capteur de déplacement 0103040100 12 3937 7DH | |||||
| Code d'adresse | 01H | Code d'adresse | 01H | |||
| Code de fonction | 03H | Code de fonction | 03H | |||
| Registre d'accès Adresse de départ | 00H | Longueur des données en octets | 04H | |||
| Mot de données 1 : 8 bits de poids fort | 01H | Déplacement Données des capteurs | Bit de drapeau | |||
| 00H | Mot de données 1 : 8 bits de poids faible | 00H | ||||
| 00H | Mot de données 2, 8 bits de poids fort | 12H | Données de mesure (Hexadécimal) | |||
| 02H | Mot de données 2, 8 bits de poids faible | 39H | ||||
| CRC (8 bits de poids faible) | C4H | CRC (8 bits faibles) | 37H - | |||
| CRC (8 bits de poids fort) | OBH | CRC (8 bits de poids fort) | 7DH | |||
| Type de prise | Type de câblage | |||||
| Numérotation des codes PIN | Fonction | Numérotation des codes PIN | Fonction | |||
| 2 | TXD (SORTIE DE DONNÉES) | Bleu | TXD (Sortie de données) | |||
| 3 | RXD (Données ENTRÉES) | Noir | RXD (Données entrantes) | |||
| 4 | 5V (Alimentation) | Jaune | 5V (Batterie) | |||
| 5 | GND (Masse) | Rouge | GND (Grand) | |||
Spécifications du produit
| Modèle | Portée (mm) | Précision | Résolution | d (mm) | f (mm) | Étanche | |
| NGS-5332C | NGS-53320 | 0-12,7 | ≤1Oum | 5 µm | 68.2 | 36 | IP65 |
| NGS-5302C | NGS-5302J | ±2 µm | 1 µm | ||||
| NGS-5312C | NGS-5312J | ≤2 µm | 0,5 μm | ||||
| NGS-5322C | NGS-5322J | ≤1,4 μm | 0,2 μm | ||||
| NGS-5332C | NGS-5332J | 0-25,4 | ≤10μm | 5 μm | 99,1 | 38 | IP54 |
| NGS-5302C | NGS-5302J | +3 μm | 1 µm | ||||
| NGS-5312C | NGS-5312J | ≤3 µm | 0,5 μm | ||||
| NGS-53220 | NGS-5322J | ≤1,8 μm | 0,2 μm | ||||



