Capteur de déplacement à réseau d'affichage de précision pour une mesure précise
Caractéristiques
● Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
● Humidité : ≤ 80 % HR
● Mesure absolue : Utilisation d’un codage absolu par réseau optique
● Étanchéité : IP65
● Protocoles pris en charge : Modbus RTU
● Prise en charge du protocole de lecture des données
● Prise en charge du protocole de mise à zéro des données
● Écran LCD : Permet de basculer entre les unités métriques et impériales
● Écran LCD : Prend en charge l’inversion des données
● Écran LCD : Prend en charge la fonction de maintien des données
● Prise en charge de la mesure des valeurs extrêmes
● Mode d'affichage : Prend en charge la sélection du mode d'affichage des valeurs normales/extrêmes
● Paramètres prédéfinis et limites : Permet de définir des paramètres prédéfinis, ainsi que des limites supérieure et inférieure. Un rétroéclairage vert indique que les données sont dans les limites acceptables.
Spécifications du produit
| Modèle | Gamme | Précision | Résolution | Débit IP |
| NGSX-5332C | 0-12,7 | ≤10 µm | 5 μm | IP65 |
Données du capteur de déplacement
| Commande de requête principale 0103000000 02 C40B | Réponse du capteur de déplacement | ||||
| Code d'adresse | 01H | Code d'adresse | 01H | ||
| Code de fonction | 03H | Code de fonction | 03H | ||
| Registre d'accès Adresse de départ | 00H | Longueur des données en octets | 04H | ||
| Mot de données 1 : 8 bits de poids fort | 01H | Données du capteur de déplacement Dls | Bit de drapeau | ||
| Longueur du mot de données | 00H | Mot de données 1 Bas 8 bits | 00H | ||
| 00H | Mot de données 2, 8 bits de poids fort | 12H | Données de mesure (hexadécimal) | ||
| 02H | Mot de données 2, 8 bits de poids faible | 39H | |||
| CRC (8 bits de poids faible) | C4H | CRC (8 bits de poids faible) | 37H | ||
| CRC (8 bits de poids fort) | 0BH | CRC (8 bits de poids fort) | 7DH | ||
| Type de prise | Type de câblage | ||
| Numérotation des codes PIN | Fonction | Numérotation des codes PIN | Fonction |
| 2 | TXD (SORTIE DE DONNÉES) | Bleu | TXD (SORTIE DE DONNÉES) |
| 3 | RXD (Entrée de données) | Noir | RXD (Données ENTRÉES) |
| 4 | 5V (Batterie) | Jaune | 5V (Batterie) |
| 5 | GND (Masse) | Rouge | GND (Masse) |


