Testeur de couple numérique de précision pour des mesures exactes
détails du produit
Caractéristiques
- Haute précision, haute résolution, vitesse d'échantillonnage rapide, affichage plein écran.
- Utilisation d'un capteur de torsion de haute précision avec indication de la direction de torsion.
- Réglage des limites supérieures et inférieures, voyants lumineux rouge-vert et avertisseurs sonores.
- Trois unités peuvent être converties les unes en les autres, les options disponibles sont (N·m, kgf·cm, lb·in).
- Les trois modes (temps réel, valeur de crête, crête automatique) peuvent être activés à volonté.
- L'interface USB permet la communication avec le PC. La fonction de test synchrone permet la connexion à un ordinateur pour les essais. L'ordinateur affiche en temps réel la courbe de force d'essai ainsi que des enregistrements détaillés de la force mesurée pendant le test ; ces données peuvent être sauvegardées, imprimées et analysées.
- Maintien des pics, fonction d'élimination automatique, réglage libre de la durée.
- Grande capacité de stockage, jusqu'à 99 groupes de données de test peuvent être stockés.
- Arrêt automatique sans intervention, la durée est librement paramétrable.
Spécifications du produit
| Taper
Indice | Avec imprimante | NST-1 | NST-2 | NST-3 | NST-5 | NST-10 | NST-20 |
| Pas d'imprimante | NST-1P | NST-2P | NST-3P | NST-5P | NST-10P | NST-20P | |
| Plage de mesure / Valeur de division | N·m | 1,0000 0,0001 | 2.0000 0,0001 | 3.0000 0,0001 | 5.0000 0,0001 | 10 000 0,001 | 20 000 0,001 |
| Kgf·cm | 10.210 0,001 | 20.421 0,001 | 30.631 0,001 | 51.052 0,001 | 102.10 0,01 | 204.21 0,01 | |
| Ib·in | 8,862 0,001 | 17.724 0,001 | 26,586 0,001 | 44.311 0,001 | 88,62 0,01 | 177,24 0,01 | |
| Précision | ±1% (10% à 100% de la pleine échelle) | ||||||
| Pouvoir | Groupe de batteries Ni-MH 8,4 V 1,2 V x 7 | ||||||
| Temps de charge | 4 à 6 heures | ||||||
| Autonomie de la batterie en utilisation continue | Environ 10 heures | ||||||
| Autonomie de la batterie | ≥300 fois | ||||||
| Taille | Avec imprimante : 230 mm × 95 mm × 180 mm Sans imprimante : 230 mm × 70 mm × 125 mm | ||||||
| Poids net | Avec imprimante : 4 kg Sans imprimante : 2 kg | ||||||
| Adaptateur secteur | Entrée : CA 110-220 V 50 Hz ; Sortie : CC 12 V 500 mA | ||||||
| Taper
Indice | Avec imprimante | NST-50 | NST-100 | NST-200 | NST-300 | NST-500 |
| Pas d'imprimante | NST-50P | NST-100P | NST-200P | NST-300P | NST-500P | |
| Plage de mesure / Valeur de division | N·m | 50 000 0,001 | 100,00 0,01 | 200,00 0,01 | 300,00 0,01 | 500,00 0,01 |
| Kgf·cm | 510,52 0,01 | 1021.0 0,1 | 2042.0 0,1 | 3063.1 0,1 | 5105.2 0,1 | |
| Ib·in | 443.11 0,01 | 886.2 0,1 | 1772.4 0,1 | 2658,6 0,1 | 4431.1 0,1 | |
| Précision | ±1% (10% à 100% de la pleine échelle) | |||||
| Pouvoir | Groupe de batteries Ni-MH 8,4 V 1,2 V x 7 | |||||
| Temps de charge | 4 à 6 heures | |||||
| Autonomie de la batterie en utilisation continue | Environ 10 heures | |||||
| Autonomie de la batterie | ≥300 fois | |||||
| Taille (mm) | Avec imprimante : Partie écran hôte 230×130×80 Pièce d'appareil de mesure Φ59×55 Imprimante non incluse : écran hôte 230×200×105 Pièce d'appareil de mesure Φ59×55 | Avec imprimante : Partie écran hôte 230×130×80 Pièce d'appareil de mesure Φ68×75 Imprimante non incluse : écran hôte 230×200×105 Pièce d'appareil de mesure Φ68×75 | ||||
| Poids net | Avec imprimante : 4 kg Sans imprimante : 3 kg | |||||
| Adaptateur secteur | Entrée : CA 220 V 50 Hz ; Sortie : CC 12 V 500 mA | |||||
| Taper
Indice | Avec imprimante | NST-1000 | NST-2000 | NST-3000 | NST-5000 |
| Pas d'imprimante | NST-1000P | NST-2000P | NST-3000P | NST-5000P | |
| Plage de mesure / Valeur de division | N·m | 1000.0 0,1 | 2000.0 0,1 | 3000.0 0,1 | 5000.0 0,1 |
| Kgf·cm | 10210 1 | 20420 1 | 30630 1 | 51051 1 | |
| Ib·in | 88622 1 | 17724 1 | 26586 1 | 44311 1 | |
| Précision | ±1% (10% à 100% de la pleine échelle) | ||||
| Pouvoir | Groupe de batteries Ni-MH 8,4 V 1,2 V x 7 | ||||
| Temps de charge | 4 à 6 heures | ||||
| Autonomie de la batterie en utilisation continue | Environ 10 heures | ||||
| Autonomie de la batterie | ≥300 fois | ||||
| Taille | Avec imprimante : Dimensions de l'écran : 230 mm × 95 mm × 180 mm
Imprimante non incluse : Dimensions de l’écran : 230 mm × 70 mm × 125 mm
| ||||
| Poids net | Avec imprimante : 36 kg Sans imprimante : 34 kg | ||||
| Adaptateur secteur | Entrée : CA 220 V 50 Hz ; Sortie : CC 12 V 500 mA | ||||
Fonction et nom de chaque composant
- Interface de communication LCD
- Voyant indicateur Capteur de couple
- Touches de fonction Imprimante
- Prise de courant
- interface de communication
- Capteur de couple
- Imprimante



