Multimètre numérique multifonction portable pour testeur de courant alternatif et continu et de tension.
Caractéristiques
Spécifications du produit
| Modèle | N890D | N890X | N890H | N890L |
| Marque | NOUVELLES | |||
| Affichage numérique | 3 5/6, 5999 | |||
| Taille de l'écran LCD | 60*38 mm | |||
| Vitesse d'échantillonnage (fois par seconde) | 3 fois par seconde | |||
| Options de gamme | Automatique ou manuelle | |||
| Dimensions | 179*84*56 mm | |||
| Poids brut | 320 g | |||
| Tension continue | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V | |||
| Tension alternative | 6V/60V/600V/1000V/VFC : 600V | |||
| Courant continu | 6 mA/60 mA/600 mA/20 A | |||
| Courant alternatif | 60 µA/6 mA/60 mA/600 mA/20 A | |||
| Résistance | 600 W / 6 kW / 60 kW / 600 kW / 6 MW / 60 MW | |||
| Capacitance | 10 nF/100 nF/1000 nF/10 mF/100 mF/1000 mF/10 mF/100 mF | |||
| Température de fonctionnement | / | -50℃~1300℃ | ||
| Frequence | 10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz / 10 kHz / 1000 kHz / 10 MHz | |||
| cycle de service | 1 à 99 % | |||
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine | |||
| format d'emballage unique | 215*125*340 mm | |||
| Détails de l'emballage | Sac écologique, sonde, câble de détection de température, deux piles AAA de 1,5 V, sac de transport | |||
Structure du produit

- (1) Position de détection de tension sans contact NCV(2) Indicateur sonore NCV, Firewire, alarme et avertisseur sonore(3) Écran à cristaux liquides(4) Bouton de rétroéclairage
(5) Bouton de sélection de fonction et de réinitialisation (SEL/REL)(6) Commutateur de transfert(7) Prise d'entrée de courant µA, mA(8) Prise d'entrée à courant élevé de 20 A(9) Prises d'extrémité communes(10) Résistance, capacité, tension, température (890D non disponible),Prises d'entrée pour fréquence, rapport cyclique, diode, marche/arrêt et FireWire(11) Supports de test pour transistors(12) Bouton de fonction de maintien de la lecture/lampe torche
![]() | |
| CA, CC | État CA et CC |
| Arrêt automatique | |
| Lire l'état de la mise en attente | |
| AUTO | Mode de portée automatique |
| Diode, allumée et éteinte | |
| REL | Mesure de la valeur relative (claire) |
| hFE | état de test du transistor |
| L | État de test d'inductance |
| °C °C | condition de mesure de température |
| Batterie faible | |
| T-RMS | valeur effective réelle |
| MAX | Valeur maximale |
| MIN | Valeur minimale |
| % | cycle de service |
| mV, V | Unités de tension |
| UN | Courant en ampères |
| nF,μF,mF | Unités de capacité |
| Ohm, kΩ, MΩ | Unités de résistance |
| Hz, kHz, MHz | unités de fréquence |
| H,μH,mH | Unités d'inductance |




