0102030405
Capteur de déplacement pneumatique de type stylo pour une mesure précise
Caractéristiques
● Réduisez les coûts et effectuez un contact léger avec la surface mesurée afin de minimiser les dommages.
● Format compact, haute précision, avec réglage de la pression d'air pour un transport plus stable.
● Sonde facilement remplaçable, capable d'un contact direct avec la surface de la pièce.
● Installation simple, grande adaptabilité à divers environnements et possibilité de remplacer les capteurs importés.
Spécifications du produit
| Modèle | NBW-010 | ||
| Gamme | 10 mm | Sonde standard | Contact minimal : 1,5 mm |
| Type de bobine | Pont complet / Demi-pont | Dispositif de guidage | Roulement à billes |
| Fréquence d'excitation (kHz) | 13 | Mesure de la fatigue | 15 millions |
| Méthode de conduite | Tige de poussée pneumatique | Température de fonctionnement | -10°C à 65°C |
| Précision de répétabilité (μm) | ≤0,4 | Manchon de protection standard | Fluoroélastomère |
| Erreur linéaire | ≤ 50 (0,5 %) | Coefficient de dérive de température (%FS/°C) | ≤0,01 |
| Force de mesure (Newton + 30 %) | Résolution (μm) | 0,1 | |
| Niveau de protection - | IP53/IP50 | Longueur du câble (personnalisable) | 2M |
| diamètre extérieur | 48 | Méthode de sortie de fil | Sortie directe |
| Sonde de capteur | Carbure de tungstène (sonde en nylon) | Connecteur standard | Arc |
| Protection extérieure du câble par tresse ignifugée | √ | Matériau du boîtier | Acier inoxydable |


