0102030405
Capteur de déplacement de type stylo | Modèles pneumatiques, à rebond et à rebond en L pour une mesure de précision
Caractéristiques
- Excellente linéaritéGrâce à une analyse de simulation précise du principe d'induction électromagnétique et à une technologie d'enroulement avancée, le capteur garantit une linéarité sur toute la plage de mesure.
- Forte résistance aux interférencesUne structure et des matériaux de blindage magnétique uniques améliorent considérablement la résistance du capteur aux interférences externes.
- Dérive à basse températureFabriqué avec des matériaux à faible dilatation et résistants aux hautes températures pour la structure de la bobine, le capteur présente une dérive thermique minimale, une excellente stabilité et des performances fiables même à des températures élevées de 80 °C.
- Soutient la force latéraleLe palier linéaire subit un traitement d'élimination des jeux lors de sa production, réduisant ainsi l'impact des forces latérales sur la mesure axiale du capteur.
Spécifications du produit
| Modèle | Type à poussée pneumatique | Type de rebond | Rebond de type L | ||||
| Plage de mesure: | 10 mm (±5) | 1 mm (±0,5) | 2 mm (±1) | 5 mm (±2,5) | 10 mm (±5) | 5 mm (±2,5) | 10 mm (±5) |
| Type de bobine | Pont complet / Demi-pont | ||||||
| Fréquence d'excitation (kHz) | 13 | 13 | 10 | 13 | |||
| Répétabilité (µm) | ≤0,15 | ||||||
| Erreur de linéarité | ≤50 (0,5 %) | ≤3(0,3%) | ≤3(0,3%) | ||||
| Force de mesure (N) | ≤0,25 (+30%) | 1N (+30%) | |||||
| Indice de protection | IP53/IP50 | IP65 | |||||
| diamètre extérieur | F8 | ||||||
| Pointe du capteur | alliage dur | ||||||
| Protection des câbles | Blindage tressé ignifugé | ||||||
| Contact standard à l'extrémité | Limite inférieure de contact 1,5 mm | ||||||
| Mécanisme de guidage | Roulement à billes | ||||||
| Tests de fatigue | >15 millions de cycles | ||||||
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 65°C | ||||||
| Manchon de protection standard | Fluoroélastomère | ||||||
| Coefficient de dérive de température | ≤0,01(%FS/°C) | ||||||
| Résolution (µm) | 0,1 | ||||||
| Longueur du câble | 2M (Personnalisable) | ||||||
| Style de sortie de câble | Droit | ||||||
| Connecteur standard | Arc | ||||||
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | ||||||
Structures de produits




