Clé dynamométrique coudée à tête interchangeable NEWJIELI
Caractéristiques
-
●L'appareil est conçu pour être convivial, permettant aux utilisateurs de lire directement la valeur de l'angle de couple, simplifiant ainsi le processus d'utilisation et améliorant l'efficacité d'utilisation.
-
●Précision angulaire : ±1°, garantissant des résultats de haute précision lors du processus de mesure, adapté aux applications de précision.
-
●Précision globale : ±1 %, permettant à l'équipement de maintenir des performances de mesure fiables dans divers environnements de travail.
-
●L'appareil prend en charge les mesures dans le sens horaire et antihoraire, ce qui améliore sa flexibilité et lui permet de s'adapter aux différents besoins de travail et habitudes d'utilisation.
-
●Doté d'un avertisseur sonore, d'un voyant LED et d'un vibreur, il peut émettre un signal lorsque la valeur cible définie est atteinte, aidant ainsi les utilisateurs à identifier et à confirmer rapidement les résultats de la mesure.
-
●L'unité d'angle est le degré (°), ce qui rend les résultats de mesure intuitifs et faciles à comprendre, et facilite l'analyse et l'application ultérieures par les utilisateurs.
-
●L'appareil est doté d'une batterie au lithium intégrée de 3,7 V et prend en charge la charge directe via l'interface USB, ce qui est pratique pour les utilisateurs dans différents environnements et évite les remplacements fréquents de batterie.
-
●Doté d'une interface USB permettant le téléchargement et l'enregistrement de données, il facilite la gestion, l'analyse et l'enregistrement des données par les utilisateurs et améliore leur efficacité au travail.
-
●L'appareil est doté d'une fonction de rétroéclairage automatique pour garantir une lecture claire des données dans des environnements peu éclairés, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et la sécurité, et convient à divers environnements de travail.
-
●Offre trois modes de mesure pour répondre à différents besoins de mesure : mode temps réel, mode crête, mode prédéfini.
-
●Offre quatre options d'unité de couple pour répondre aux besoins des différents utilisateurs : Newton-mètres (Nm), Kilogramme-force, C (kfg.cm) .Pied-livre (ft.lbf) : Pour les applications avec des unités américaines.Pouce-livre (in.lbf).
Spécifications du produit
| Modèle | Par défaut avec communication | NJB2-10 | NJB2-30 | NJB3-30 | NJB3-60 | NJB3-85 | NJB3-135 | NJB4-135 | NJB4-200 | NJB4-340 | NJB6-500 | NJB6-850 |
| Valeur d'échelle minimale | 0,01 | 0,1 | ||||||||||
| Plage de fonctionnement maximale | Nm | 10 | 30 | 30 | 60 | 85 | 135 | 135 | 200 | 340 | 500 | 850 |
| ft.lbf | 7,37 | 22.12 | 22.12 | 44,25 | 62,69 | 99,57 | 99,57 | 147,5 | 250 | 368,7 | 626,8 | |
| en livres | 88,5 | 265,5 | 265,5 | 531,04 | 752,31 | 1195 | 1195 | 1770 | 3009 | 4424 | 7521 | |
| kgf.cm | 101,97 | 305,91 | 305,91 | 611,82 | 866,75 | 1376,61 | 1376,61 | 2039,43 | 3467,03 | 5098,58 | 8667,58 | |
| Articulations (pouces) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||||||||
| Longueur | 390 | 420 | 535 | 655 | 950 | 1220 | ||||||
| Précision du couple*1 | ±1% | |||||||||||
| Précision angulaire | ±1° (précision mesurée à un angle de 30° par seconde jusqu'à 90°) | |||||||||||
| capacité de stockage de données | 255 | |||||||||||
| Mode de fonctionnement | Mode crête (P) / mode temps réel (T) / mode préréglé (Pre) | |||||||||||
| Unités | Nm, kgf.cm, ft.lbf, in.lbf | |||||||||||
| forme de tête à cliquet | Têtes à cliquet bidirectionnelles | |||||||||||
| Nombre de dents de la tête à cliquet | 36 | 48 | ||||||||||
| Numéros de clé | 5 | |||||||||||
| Batterie | batterie au lithium 3,7 V | |||||||||||
| Température de fonctionnement | -10℃~60℃ | |||||||||||
| température de stockage | -20℃~70℃ | |||||||||||
| Humidité | Aucune condensation ne peut atteindre 90% | |||||||||||
| hauteur du test de chute | 1 m | |||||||||||
| Condition d'essai de vibration*2 | 10G | |||||||||||
| Test de durée de vie*3 | 10 000 fois | |||||||||||



