Calibrateur de clé dynamométrique tactile NEWJIELI – Haute qualité
Caractéristiques
-
- ● Haute précision, haute résolution, vitesse d'échantillonnage rapide, affichage plein écran.
- ● Affichage du compteur, affichage de la courbe, fonction de zoom sur la courbe et écran tactile complet.
- ● Adoption d'un capteur de couple de haute précision, avec affichage du sens du couple.
- ● Réglage des valeurs limites supérieure et inférieure, voyants rouges et alarme sonore et visuelle.
- ● Trois unités peuvent être interverties (N·m, kgf·cm, Lbf·in).
- ● Trois modèles de commutateur optionnels : temps réel, crête, crête automatique.
- ● Réglage de l'heure système.
- ● Peut stocker une grande quantité de données via une clé USB.
-
Spécifications du produit
| Modèle
Indice |
NBJ-M100 | NBJ-M200 | NBJ-M300 | NBJ-M500 | NBJ-M1000 | NBJ-M2000 | NBJ-M3000 | |
| Plage de mesure/Valeur de division | N·m | 100,0/0,01 | 200,00/0,01 | 300,00/0,01 | 500,00/0,01 | 1000.0/0.1 | 2000/0,1 | 3000/0,1 |
| Kgf·cm | 1021.0/0.1 | 2042.0/0.1 | 3063.1/0.1 | 5105.2/0.1 | 10210/1 | 20420/1 | 30631/1 | |
| Ibf·in | 886.2/0.1 | 1772.4/0.1 | 2658,6/0,1 | 4431.1/0.1 | 8862/1 | 17724/1 | 26586/1 | |
| Dimension | 880 mm × 350 mm × 550 mm | 1250 mm × 500 mm × 800 mm | ||||||
| gamme de longueur | 130 mm à 750 mm | 250 mm à 980 mm | 250 mm à 1800 mm | |||||
| Angle de rotation | 0~60° | 0~360° | ||||||
| Coup de hauteur | 130 mm | 150 mm | ||||||
| Précision | ±1% (10% à 100% de la pleine échelle) | |||||||
| Fréquence d'échantillonnage maximale | 2000 Hz | |||||||
| Pouvoir | AC110-220V/50Hz-60Hz | |||||||
| Poids net | 65 kg | 335 kg | ||||||
Structure du produit

-
1. Écran tactile LCD 8. Bloc de réglage en hauteur
2. Mortaise 9. Indicateur de fenêtre
3. Interface d'alimentation 10. Touche zéro
4. DifficileInterrupteur 11. Indicateur du processeur
5. Volant 12. Voyant d'alimentation
6. Longueur du bloc de réglage 13. Interrupteur d'écran LCD
7. Écrou de réglage de la hauteur


