NEWJIELI Jauge de force portable et économique à pousser et tirer, avec unités N/LB/Kg
détails du produit
Caractéristiques
Spécifications du produit
| Modèle | NJT-2 | NJT-5 | NJT-10 | NJT-20 | NJT-30 | NJT-50 | NJT-100 | NJT-200 | NJT-300 | NJT-500 |
|
La valeur de charge maximale | 2N | 3N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
| 0,2 kg | 0,3 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | |
| 0,45 lb | 0,65 lb | 2,2 lb | 4,5 lb | 6,5 lb | 11 lb | 22 lb | 45 lb | 65 lb | 110 lb | |
|
Valeur de chargement | 0,001N | 0,01N | 0,1N | |||||||
| 0,001 kg | 0,001 kg | 0,01 kg | ||||||||
| 0,001 lb | 0,001 lb | 0,01 lb | ||||||||
| Unité | Lb, kg, N | |||||||||
| structure du capteur | Intégré | |||||||||
| Précision | ±0,5 % (10 % à 100 % de la pleine échelle) | |||||||||
| Dimension de l'article | 160*71*35 mm | |||||||||
| Poids | 0,26 kg | |||||||||
| Alimentation électrique | batterie au lithium 3,7 V | |||||||||
| Temps de charge | 4 à 6 heures | |||||||||
| Autonomie de la batterie |
Environ 15 heures | |||||||||
| Autonomie de la batterie | ≥ 300 fois | |||||||||
| Chargeur | Entrée : CA 100-240 V 50-60 Hz ; Sortie : CC 5 V 1000 mA | |||||||||
| Température de fonctionnement | 5 °C ~35 °C | |||||||||
| Humidité relative | 15 % à 80 % HR | |||||||||
| environnement de travail | Sans mise au point, non corrosif dans l'environnement | |||||||||
Définition et installation des dimensions
-
Affichage de l'écran① Mode crête : Après la mise en marche, entrez dans l'interface de mesure, cliquez sur le bouton « SET » pour entrer directement en mode crête et enregistrer la valeur de force maximale pendant la mesure.② Force de poussée-traction indiquée : ne déplacez pas la jauge, la flèche du haut indique la force de traction, la flèche du bas indique la force de poussée.③ Affichage de la valeur de la force de mesure.④ Trois unités : N (newton), kg (kilogramme), lb (livre) s'affichent respectivement, appuyez sur le bouton « UNITÉ » pour changer.Affichage de la puissance. -
L'introduction clé● MARCHE/ARRÊT (touche de démarrage/arrêt) : lorsque vous appuyez sur cette touche, l’appareil s’allume et l’interface de mesure apparaît. Appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre l’appareil.● ZÉRO (touche zéro) : La valeur de test affichée à l’écran peut être nulle lorsque vous appuyez sur cette touche. Maintenez cette touche enfoncée pour revenir à l’interface de commande précédente.● UNITÉ (touche de changement d'unité) : Cette touche permet de basculer entre trois unités différentes. Dans l'interface de test, un appui long sur cette touche inversera la valeur mesurée affichée à l'écran de 180 degrés.
Structure du produit
Liste de colisage
| Non. | Nom | Qté |
| 1 | Boîtes d'emballage | 1 |
| 2 | Charge | 1 |
| 3 | Serrer | 5 |
| 4 | Vis | 4 |
| 5 | Tube d'extension | 1 |
| 6 | Manuel | 1 |





