Clé dynamométrique numérique portable NEWJIELI Mini pour le contrôle qualité en Chine
Caractéristiques
Spécifications du produit
| Modèle | NMB-10 | NMB-30 | NMB-60 | NMB-100 | |
| Marque | NOUVELLES | ||||
| Valeur minimale de division | 0,01 | 0,1 | |||
| Plage de fonctionnement maximale | Nm | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 100,00 |
| ft.lbf | 7,38 | 22.14 | 44,28 | 73,80 | |
| en livres | 88,50 | 265,50 | 531,00 | 885,00 | |
| kgf.cm | 102,00 | 306,00 | 612,00 | 1020,00 | |
| Connecteur (pouces) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
| Plage de réglage du buzzer (Nm) | 0,3~10 | 0,9~30 | 1,8~60 | 3~100 | |
| Longueur (mm) | 235 | 245 | 290 | ||
| Poids brut (kg) | 0,37 | 0,51 | 0,73 | ||
| Précision*1 | Sens horaire : ±2 % Sens antihoraire : ±2,5 % | ||||
| Capacité de stockage de données | 999 | ||||
| Mode de fonctionnement | Mode crête (P) Mode temps réel (T) Mode valeur prédéfinie (Pre) | ||||
| Unité | Nm, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in | ||||
| Forme de tête à cliquet | Tête à cliquet bidirectionnelle | ||||
| Nombre de dents du cliquet | 72 dents | ||||
| Nombre de boutons | 5 | ||||
| Batterie | 2 piles 7# | ||||
| Matériel | ABS + Acier | ||||
| Quantité par paquet | Jusqu'à la commande | ||||
| Dimensions de l'emballage | Jusqu'à des quantités | ||||
| Pays d'origine | Zhejiang, Chine | ||||
Structure du produit
Détails du colis
| Non. | Nom | Qté |
| 1 | Mini clé dynamométrique numérique | 1 pièce |
| 2 | 7#Batterie | 2 pièces |
| 3 | Manuel d'utilisation | 1 pièce |
| 4 | Rapport d'étalonnage | 1 pièce |
| 5 | Carte de garantie | 1 pièce |
| 6 | dessiccant | 1 sac |
| 7 | Étui de transport protecteur | 1 cas |






