Clé dynamométrique numérique NEWJIELI avec tête pour barres d'armature, pour la maintenance mécanique dans le secteur de la construction
Caractéristiques
● Grand écran, fonction de rétroéclairage.
● Précision : Sens horaire ±2 %, sens antihoraire ±2,5 % (Plage totale de 20 % à 100 %).
● Le buzzer et la lumière LED se déclencheront lorsque la valeur de couple prédéterminée sera atteinte (uniquement en mode Peak).
● Quatre types d'unités d'ingénierie (Nm, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in).
● Trois modes de mesure : mode temps réel, mode crête, mode préréglé.
● Arrêt automatique : S'éteint automatiquement après 3 minutes.
● 999 ensembles de données d'enregistrement peuvent être stockés.
Spécifications du produit
| Modèle | NGB4-340 | NGB4-410 | |
| valeur minimale | 0,01 | ||
| Plage de fonctionnement maximale | Nm | 340 | 410 |
| ft.lb | 250 | 302,58 | |
| en livres | 3009 | 3628,5 | |
| kgf.cm | 3467,03 | 4180,85 | |
| Connecteur (pouces) | 1/2 | ||
| Portée du buzzer (Nm) | 17~340 | 20,5~410 | |
| Longueur (mm) | 595 | 715 | |
| Précision*1 | Sens horaire : ±3% | ||
| Mode | Mode de pointe (P) / Mode temps réel (T) | ||
| capacité de stockage de données | 99 | ||
| Batterie | 2 piles 1,5 V #5 | ||
| Mode de fonctionnement | Mode crête (P) / mode temps réel (T) / mode préréglé (Pre) | ||
| Unités | Nm, kgf.cm, ft.lbf, in.lbf | ||
| forme de tête à cliquet | Tête de barre d'armature | ||
| Numéros de clé | 5 | ||
| Mode de fonctionnement | Mode crête (P) / mode temps réel (T) / mode préréglé (Pre) | ||
| Unités | Nm, kgf.cm, ft.lbf, in.lbf | ||
| Température de fonctionnement | -10℃~60℃ | ||
| température de stockage | -20℃~70℃ | ||
| Humidité | Aucune condensation ne peut atteindre 90% | ||
| hauteur du test de chute | 1 m | ||
Structure du produit
-

1、Tête de fer à béton
2、Aucun
3、Joint d'étanchéité
4、écran LCD
5、Panneau
6、Bouton en silicone
7、Ronfleur
8.Poignée
9、Boîtier de batterie
10、Couvercle de la batterie
-

11、valeur de la force de torsion
12、P (Mode crête) T (Mode temps réel)
13、Unité (Nm po.lb. pi.lb. kgf.cm)
14、Lumière LED
15、Bouton Menu
16、Bouton OK
17、Bouton Haut
18、Bouton Annuler
19、Bouton vers le bas



