Mini manomètre numérique de force de poussée-traction à haute efficacité
détails du produit
Caractéristiques
● Haute précision et haute résolution.
● Trois modes de mesure au choix (temps réel, crête, première crête).
● N (Newton), Kg (Kilogramme), Lb (Livre) et Oz (Ounce) quatre unités de sélection et de conversion.
● Fonction de réglage de l'accélération gravitationnelle : l'utilisateur peut saisir, s'il le souhaite, la valeur précise de l'accélération gravitationnelle au lieu d'utilisation afin de rendre les tests et la conversion d'unités plus précis.
● Des limites supérieures et inférieures peuvent être définies pour l'analyse statistique. Une alarme sonore retentit en cas de dépassement de ces limites.
● Fonction de blindage par valeur de force minimale : les données comprises dans la plage minimale définie peuvent être blindées.
● Fonction d'arrêt automatique : La durée d'arrêt automatique peut être réglée, et l'arrêt automatique permet de réaliser des économies en cas d'inactivité prolongée.
● Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V x 2)
● Rétroéclairage automatique, fonction d'alarme sonore.
Spécifications du produit
| Modèle | NMF-2 | NMF-3 | NMF-5 | NMF-10 | NMF-20 | NMF-30 | NMF-50 | NMF-100 | NMF-200 | NMF-300 | NMF-500 |
| Marque | NOUVELLES | ||||||||||
| valeur de charge maximale | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
| 0,2 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | |
| 0,45 lb | 0,65 lb | 1,1 lb | 2,2 lb | 4,5 lb | 6,5 lb | 11 lb | 22 lb | 45 lb | 65 lb | 110 lb | |
| 7,2 oz | 10,8 oz | 18 oz | 36 oz | 72 oz | 108 oz | 180 oz | 360 oz | 720 oz | 1080 oz | 1800 oz | |
| valeur de division de charge | 0,001N | 0,01N | 0,1N | ||||||||
| 0,001 kg | 0,001 kg | 0,01 kg | |||||||||
| 0,001 lb | 0,01 lb | 0,1 lb | |||||||||
| 0,01 oz | 0,1 oz | 1 oz | |||||||||
| structure du capteur | Capteur interne | ||||||||||
| Précision | ±1 % (10 % à 100 % de la pleine échelle) | ||||||||||
| Pouvoir | 2 piles AAA 1,5 V | ||||||||||
| Température de fonctionnement | 5℃~35℃ | ||||||||||
| température de transport | -10℃~60℃ | ||||||||||
| Humidité relative | 15 % à 80 % HR | ||||||||||



