Instrument de mesure de rugosité de surface TR-200 haute stabilité, conforme aux normes internationales et équipé d'une puce DSP.
Caractéristiques
● Ce produit est doté d'une conception mécatronique, ce qui le rend compact, léger et facile à utiliser.
● Il est équipé d'un capteur inductif de haute précision
● Il utilise une puce DSP pour le contrôle et le traitement des données, offrant une vitesse élevée et une faible consommation d'énergie.
● Il est équipé d'un filtre de Gauss
● Il est doté d'un écran à cristaux liquides OLED à matrice de points de 128×64 pixels
● La batterie lithium-ion rechargeable intégrée et son circuit de contrôle de charge offrent une capacité élevée, sans effet mémoire et une autonomie de plus de 20 heures.
● Il est doté de fonctions telles que l'arrêt automatique, la mémoire et diverses fonctions d'affichage d'informations
● Des accessoires optionnels tels que des capteurs de surface courbe, des capteurs pour petits trous, des plateformes de mesure et des rallonges peuvent être choisis.
● Il est compatible avec de nombreuses normes nationales, notamment ISO, DIN, ANSI et JIS.
● La langue du système peut être commutée entre le chinois et l'anglais, et le chinois est la langue par défaut lors de la mise sous tension.
● Les unités peuvent être modifiées successivement du système métrique au système impérial, le système métrique étant le système par défaut.
Spécifications du produit
| Modèle | NTR-200 | |
| Plage de mesure | Axe Z (vertical) | 200 μm |
| Axe X (horizontal) | 15 mm | |
| Résolution | Axe Z (vertical) | 0,01 μm/±20 μm |
| 0,02 μm / ±40 μm | ||
| 0,04 μm/±80 μm | ||
| Article de mesure | Paramètre | Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, RC, Rco |
| Standard | ISO, ANSI, DIN, JIS | |
| Graphique | Courbe de rapport de support, profil de rugosité, profil direct | |
| Filtre | Filtre de Gauss | |
| Longueur de l'échantillon (Ir) | 0,25, 0,8, 2,5 mm | |
| Longueur nominale (en pouces) | Ln=lrxn; n=1~5 | |
| Capteur | Principe de mesure | Inductance différentielle de type déplacement |
| Style | Diamant naturel, angle de cône de 90°, rayon de pointe de 5 μm | |
| Mesure de la force | ||
| Tête de guide | Carbure, rayon de glissement 45 mm | |
| vitesse de glisse | Ir=0,25, Vt=0,135 mm/s | |
| Ir=0,8, Vt=0,5 mm/s | ||
| Ir=2,5,Vt=1mm/s | ||
| Retour, Vt=1 mm/s | ||
| Erreur d'indication | ≤±10% | |
| Variabilité des indications | ≤6% | |
| Alimentation électrique | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée, chargée par un chargeur DC5V, 800mA | |
| Dimensions extérieures | 158 x 63,5 x 46 mm | |
| Poids | Environ 300 g | |
| Environnement de travail | Température : -40 °C à 60 °C Humidité : | |
| environnement de stockage et de transport | Température : -40 °C à 60 °C Humidité : | |
Structures de produits



