La chambre d'essai de vieillissement à lampes au xénon de haute qualité utilise des lampes à arc au xénon pour simuler le spectre complet de la lumière solaire.
Caractéristiques
● La chambre d'essai étanche à lampe au xénon utilise une lampe à arc au xénon capable de simuler le spectre complet de la lumière solaire afin de reproduire les ondes lumineuses destructrices présentes dans différents environnements. Elle permet de réaliser des simulations environnementales et des essais accélérés pour la recherche scientifique, le développement de produits et le contrôle qualité. La chambre d'essai de durée de vie de type SWX peut être utilisée pour la sélection de nouveaux matériaux, l'amélioration de matériaux existants ou l'évaluation de l'évolution de la durabilité suite à des modifications de la composition des matériaux. Elle simule fidèlement les altérations induites par l'exposition des matériaux à la lumière solaire dans différentes conditions environnementales.
Lampe au xénon à spectre complet, systèmes de filtration variés, fonction de pulvérisation d'eau, contrôle de l'humidité relative, système de contrôle de l'humidité de l'air de la chambre de test, porte-échantillon de forme irrégulière, tube à arc au xénon économique et performant, installation et utilisation faciles, et quasiment aucun entretien quotidien. La durée de vie du tube à arc au xénon dépend du niveau d'éclairement utilisé. La durée de vie standard d'un tube est de 500 heures. Le remplacement du tube est simple et rapide, et le filtre longue durée garantit le maintien du spectre requis.
Spécifications du produit
| Modèle+A1:E30 | SWX-216 | SWX-512 | SWX-1000 | |
| Taille du studio | 60*60*60cm | 80*80*80cm | 100 x 100 x 100 cm | |
| Dimensions | 110*130*175cm | 130*150*195cm | 150*170*215cm | |
| Indication énergétique | Alimentation électrique | 23A | 25A | 30A |
| gamme | Plage de température : température ambiante +10 °C à 70 °C ; plage d’humidité : 30 % à 98 % HR | |||
| température du tableau noir | 63℃ -+100℃ (+3℃) | |||
| intensité lumineuse | 550 W/m7-1200 W/m2 W | |||
| longueur d'onde spectrale | 290 mm-800 mm | |||
| puissance de la lampe au xénon | 6 kW (durée de vie : 500 heures) Type de lampe : lampe au xénon à arc long CC ATLAS, durée de vie jusqu'à 1 600 heures | |||
| Système de contrôle | plage de précision | Température : 0,01 °C ; Humidité : 0,1 % HR | ||
| écart de température et d'humidité | Température : +1,0 °C ; Humidité : +2,5 % HR | |||
| ouverture du bec d'eau | Pression de pulvérisation d'eau (Φ0,8 mm) : 0,12 à 0,15 MPa | |||
| système d'humidification | Humidificateur évaporatif à surface peu profonde, entièrement en acier inoxydable et à isolation externe | |||
| température du tableau noir | Thermomètre bimétallique à tableau noir | |||
| système d'approvisionnement en eau | Contrôle automatique de l'alimentation en eau d'humidification, du refroidissement par lampe au xénon et de l'alimentation en eau de circulation | |||
| régulateur de température | Écran tactile couleur Weilun importé et module PLC Siemens allemand | |||
| système de circulation | Moteur de climatisation résistant à la chaleur et silencieux, turbine centrifuge à pales multiples | |||
| Matériel | matériau de la boîte extérieure | Tôle d'acier laminée à froid traitée antirouille avec vernis cuit au four | ||
| matériau de la boîte intérieure | Plaque en acier inoxydable de haute qualité SUS304 | |||
| échantillon de matériel de support | Bande en acier inoxydable de haute qualité SUS304 | |||
| isolation du cadre de porte | Joint d'étanchéité i-door en caoutchouc silicone résistant au vieillissement à hautes et basses températures | |||
| configuration standard | 1 jeu de fenêtres en verre anti-radiations, 1 banc d'essai dynamique, 2 lampes au xénon | |||
| protection de sécurité | Protection contre les fuites, les courts-circuits, les surchauffes, le manque d'eau, la surchauffe du moteur et les surintensités | |||
| tension d'alimentation | Système triphasé à cinq fils AC380V±10%;50±0,5%Hz | |||
| température ambiante d'utilisation | 5 °C à +30 °C ; 85 % HR | |||
| Système de réfrigération | méthode de réfrigération | Compresseur Taikang importé + évaporateur en cuivre à ailettes + condenseur refroidi par air. Qualité de l'eau : eau pure ou eau déminéralisée. | ||
| réfrigérant | Mousse de polyuréthane rigide (ignifuge). Accessoires inclus : 2 supports d’échantillons ; 1 bouchon en silicone pour le trou de câble ; 2 verres antibuée trempés. | |||
| réfrigération | Réfrigérant écologique de la série HFC de DuPont (États-Unis) : R404A | |||
| Commande électronique | contrôleur | Thermomètre et hygromètre tactile 7 pouces série TEMI importé | ||
| composants électriques | Produits de contrôle industriel Schneider (France), Tujiale (Suisse), Yangming (Taïwan) | |||
Structure du produit



