0102030405
Testeur de concentricité de haute précision pour une mesure précise et un contrôle qualité
Caractéristiques
● Mesure de précision de la circularité, de la concentricité et du faux-rond circulaire d'une pièce à arbre
● Mesure de précision rapide du cercle extérieur et du cercle intérieur de la pièce à usiner (arbre) simultanément
● Mesure de précision multipoints simultanée sur une pièce à usiner (arbre).
● Mesure rapide pour surface plane, cercle intérieur et cercle extérieur simultanément
● La précision standard est de 0,005 mm et la haute précision est de 0,002 mm.
● Des mesures rapides permettent de gagner du temps.
● Facile à utiliser, grande polyvalence
● Léger, facile à déplacer et facile à entretenir
Spécifications du produit
| Modèle | Type de pince | Plage de mesure (mm) | Précision de la tête (μm) | Précision globale (μm) | |
| Diamètre applicable | Longueur applicable | ||||
| NWA-10 | Type à levier unique | 3-25 | 102 | ≤ 1 μm | ≤ 5 μm |
| NWA-20 | 10-50 | 152 | |||
| NWA-40 | 20-102 | 203 | |||
| NWK1-10 | Type à double levier | 3-25 | 102 | ||
| NWK1-20 | 10-50 | 152 | |||
| NWK1-40 | 20-102 | 203 | |||
| NWK2-20 | type balance/levier | 10-50 | 152 | ||
| NWK2-40 | 20-102 | 203 | |||
| NWA-10G | Type à levier unique | 3-25 | 102 | ≤2μm | |
| NWA-20G | 10-50 | 152 | |||
| NWA-40G | 20-102 | 203 | |||
| NWK1-10G | Type à double levier | 3-25 | 102 | ||
| NWK1-20G | 10-50 | 152 | |||
| NWK1-40G | 20-102 | 203 | |||
| NWK2-20G | type balance/levier | 10-50 | 152 | ||
| NWK2-40G | 20-102 | 203 | |||
Structure du produit
Série C économique




