0102030405
Chambre d'essai à température et humidité alternées (haute et basse température)
Spécifications du produit
| Interface de fonctionnement | Écran tactile LCD couleur 7 pouces (écran large) |
| Mode de fonctionnement | Opération de programme/valeur fixe |
| Capacité du programme | 100×100 |
| Précision de | 0,01℃. |
| Entrer | pt100. |
| Mode de contrôle | Saturation anti-intégrale P. 1. D |
| Mode externe | Interface informatique, interface USB |
| Enregistrement des informations | Interrogation en temps réel des courbes historiques, stockage de données expérimentales sur 100 jours |
| Utiliser l'environnement | +5~35℃ (température de l'eau ≤ 29℃) |
| Alimentation électrique | AC380/220+10V50Hz; |
| Pièce jointe | 2 bancs d'essai, 1 lampe d'éclairage, 1 cordon d'alimentation (3 mètres) |
| Configuration de sécurité | Protection contre les fuites, protection contre les courts-circuits protection contre la surpression du compresseur protection contre les surcharges du compresseur Protection contre la surcharge du ventilateur, protection contre la surchauffe |
Composant structurel
| Coquille | Tôle d'acier laminée à froid de haute qualité, revêtement électrostatique de surface |
| doublure | Acier inoxydable importé de haute qualité, SUS304 |
| couche isolante | Coton en fibre de verre |
| matériau d'étanchéité | bande d'étanchéité en caoutchouc silicone |
| Fenêtre d'observation | film de verre chauffant sous vide |
| éclairage | Éclairage basse tension à haute luminosité |
| Test de plomb | Trou plombé P25~Φ50mm (en option) |
| Chauffage | radiateur électrique en alliage nickel-chrome |
| Ventilateur | Acier inoxydable centrifuge |
| Réfrigération | Réfrigération à compression mécanique mono-étagée/laminée |
| méthode de refroidissement | Refroidi par air |


