Tensiomètre numérique de précision pour des mesures exactes
détails du produit
Caractéristiques:
● Portabilité : Léger, petit, facile à transporter et utilisable d'une seule main.
● Affichage numérique : Équipé d'un écran LCD, facile à lire.
● Changement d'unité : Prend en charge cinq unités (N, Kg, Lb, Oz, g), qui peuvent être commutées entre elles.
● Arrêt automatique : s’éteint automatiquement lorsqu’aucune opération n’est effectuée afin d’économiser de l’énergie.
● Consommation d'énergie en veille ultra-faible : utilisation à long terme.
● Durabilité : Peut être utilisé en continu plus de 100 000 fois.
Spécifications de production
| Modèle | NTL-1 | NTL-2 | NTL-3 | NTL-5 | NTL-10 | NTL-20 |
| Charge maximale | 1N | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N |
| 0,1 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | |
| 0,21 lb | 0,41 lb | 0,62 lb | 1,03 lb | 2,07 lb | 4,14 lb | |
| 3,6 oz | 7,2 oz | 10,8 oz | 18 oz | 36 oz | 72 oz | |
| 100 g | 200 g | 300 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | |
| Valeur de division de charge | 0,001N | 0,01N | ||||
| 0,0001 kg | 0,001 kg | |||||
| 0,0001 lb | 0,001 lb | |||||
| 0,001 oz | 0,01 oz | |||||
| 0,1 g | 1 kg | |||||
| Précision | ±0,5% | |||||
| Pouvoir | 4 piles AAA | |||||
| Profitez de la vie | ≥100 heures | |||||
| Dimension | 128 mm x 66 mm x 28 mm | |||||
| Poids net | Environ 145 g | |||||



