Dynamomètre numérique multifonction de force de poussée-traction N kg lb
détails du produit
Caractéristiques
Spécifications du produit
| Modèle | NSZ-10 | NSZ-20 | NSZ-30 | NSZ-50 | NSZ-100 | NSZ-200 | NSZ-300 | NSZ-500 |
| Marque | NOUVELLES | |||||||
|
Max. Charger valeur | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | |
| 2,2 lb | 4,5 lb | 6,5 lb | 11 lb | 22 lb | 45 lb | 65 lb | 110 lb | |
| Unité | Lb, kg, N | |||||||
| Précision | ±1% | |||||||
| course de la tige de poussée-traction | 10 mm | |||||||
| Dimension de l'article | 160*71*35 mm | |||||||
| Poids brut | 0,68 kg | |||||||
| Alimentation électrique | Pile bouton 3V | |||||||
| Autonomie de la batterie |
Environ 15 heures | |||||||
| Autonomie de la batterie | Six mois | |||||||
| Température de fonctionnement | 5 °C ~35 °C | |||||||
| Humidité relative | 15 % à 80 % HR | |||||||
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine | |||||||
| Garantie | 1 an | |||||||
| Quantité par paquet | Jusqu'à la commande | |||||||
| Tailles des emballages | Jusqu'à des quantités | |||||||
Structure du produit
Détails du colis
| Non. | Nom | Qté |
| 1 | vis de fixation | M3*14 4 pièces M3*16 4 pièces |
| 2 | pince à tête plate | 1PC |
| 3 | Pince à pointe conique | 1PC |
| 4 | Luminaire convexe | 1PC |
| 5 | Dispositif concave | 1 PC |
| 6 | Fixation à crochet | 1PC |
| 7 | Tige d'extension | 1PC |
| 8 | Manuel d'utilisation | 1PC |
| 9 | certificat d'inspection | 1PC |
| 10 | dessiccant | 1PC |
| 11 | pile bouton | 1PC |





