Calibrateur de clé dynamométrique numérique NEWJIELI - Test de force de serrage
Caractéristiques
- ● Adoption d'un capteur de couple de haute précision, avec affichage du sens du couple.
- ● Réglage des valeurs limites supérieure et inférieure, voyants lumineux rouges et verts, alarme sonore et visuelle.
- ● Trois unités peuvent être interverties (N·m, kgf·cm, lb·in).
- ● Trois modèles de commutateur optionnels : temps réel, crête, crête automatique.
- ● Utilisation de l'interface USB et des communications PC, la fonction de test synchrone permet de se connecter à l'ordinateur, d'afficher de manière synchrone sur celui-ci le graphique de la force de test et le processus de test détaillé, de sauvegarder, d'imprimer et d'effectuer toutes sortes d'analyses.
- ● Maintien des pics, suppression automatique de la fonction, réglage libre de l'heure de suppression.
- ● Grande capacité de stockage, peut enregistrer 99 groupes de données de test.
- ● Sans fonction d'arrêt automatique, la durée peut être réglée librement.
Spécifications du produit
| Modèle |
NBJ-50 |
NBJ-100 |
NBJ-200 |
NBJ-300 |
NBJ-500 |
NBJ- 1000
|
NBJ-2000 |
NBJ-3000 | ||
| Plage de mesure / Valeur de division | N·m | 50 000 0,001 | 100,00 0,01 | 200,00 0,01 | 300,00 0,01 | 500,00 0,01 | 1000.0 0,1 | 2000.0 0,1 | 3000.0 0,1 | |
| Kgf·cm | 510,52 0,01 | 1021.0 0,1 | 2042.0 0,1 | 3063.1 0,1 | 5105.2 0,1 | 10210 1 | 20420 1 | 30630 1 | ||
| Ib·in | 443.11 0,01 | 886.2 0,1 | 1772.4 0,1 | 2658,6 0,1 | 4431.1 0,1 | 88622 1 | 17724 1 | 26586 | ||
| Taille (mm) | 645×420×220 | 1050×540×300 | 1433×685×360 | 1650×700 | ||||||
| La plage de longueur de test | 150 mm à 450 mm | 150 mm à 870 mm | 150 mm à 1200 mm | |||||||
| Largeur du trait | 210 mm | 330 mm | 450 mm | |||||||
| Coup de hauteur | 90 mm | 140 mm | ||||||||
| Précision | ±1% (10% à 100% de la pleine échelle) | |||||||||
| Pouvoir | Groupe de batteries Ni-MH 7,2 V 1,2 V x 6 | |||||||||
| Temps de charge | 4 à 6 heures | |||||||||
| Autonomie de la batterie en utilisation continue | Environ 10 heures | |||||||||
| Autonomie de la batterie | ≥300 fois | |||||||||
| Poids net | 30 kg | 55 kg | 110 kg | |||||||
| Adaptateur secteur | Entrée : CA 220 V 50 Hz ; Sortie : CC 12 V 500 mA | |||||||||





