Chambre d'essais de choc thermique - Tests de température de précision
Caractéristiques
● Applicable à divers matériaux tels que les composants électriques et électroniques, les semi-conducteurs, les circuits imprimés, les matériaux métalliques, les roulements et les écrans d'affichage, il est destiné aux tests de performance destructifs dans des environnements à température changeante rapide.
● Pour le modèle à trois compartiments, avec une zone haute température en haut et une zone basse température en bas, les échantillons sont placés dans le compartiment central. ● La porte d'aération supérieure s'ouvre lors du cycle haute température (choc thermique) ; la porte inférieure s'ouvre lors du cycle basse température (choc thermique). Ce dispositif peut être raccordé à un système d'humidification pour les tests à trois compartiments. Les échantillons restent immobiles, évitant ainsi tout problème de déplacement.
● Dans le type à deux chambres, les spécimens dans le panier suspendu montent et descendent pour subir des chocs de température haute-basse.
● Il est doté d'une interface chinoise-anglaise avec affichage numérique, correction du décalage de température, utilise des composants principaux importés pour une fiabilité élevée et dispose de multiples fonctions de protection pour un fonctionnement sûr.
Spécifications du produit
| Nom | Modèle | NSRC-50L | NSRC-80L | NSRC-100L | NSRC-150L |
| Thermique à trois chambres chambre d'essai de choc | Dimensions de la chambre intérieure (mm) profondeur x largeur x hauteur. | 350*400*350 | 500*400*400 | 500*500*400 | 600*500*500 |
| Plage de température | -20℃ ~+150℃ | -40℃ ~+150℃ | -60°C à +2000°C | ||
| Plage de températures élevées dans la zone de test | +60℃~+200℃ | ||||
| Plage de températures basses dans la zone de test | -55℃~-10℃ -65℃~-10℃ -75℃~-10℃ | ||||
| température de choc | Température élevée : 60 à 150 °C | ||||
| Basse température : -40℃, -55℃, -65℃ | |||||
| Temps de préchauffage | 60~200℃=35mim | ||||
| Temps de refroidissement | +20~55℃ = 70 minutes, +20~-65℃ = 80 minutes, +20~-75℃ = 90 minutes | ||||
| Méthode d'essai | Commutation de registre pneumatique, type ventilation | ||||
| Temps de récupération du choc | =5m | ||||
| temps de commutation de l'amortisseur | Dans les 3 secondes | ||||
| Uniformité de la température | +2℃ | ||||
| alimentation électrique | 380 V CA + 10 % 50/60 Hz | ||||
Dimension
| Interface de fonctionnement | Écran tactile LCD couleur 7 pouces (écran large) |
| Mode de fonctionnement | Opération de programme/valeur constante |
| Capacité du programme | 100*100 |
| Précision | 0,1℃ |
| Jnput | pt100 |
| Méthode de contrôle | Saturation anti-intégrale PI.D |
| Connexion externe | Interface informatique, interface USB |
| Enregistrement des informations | Interrogation de courbes en temps réel et historiques ; stockage de données expérimentales sur 100 jours |
| environnement d'exploitation | +5~35℃ (température de l'eau |
| Alimentation électrique - | AC380/220+10V50Hz |
| Accessoires | Deux supports pour spécimens, une lampe d'éclairage un cordon d'alimentation d (4 mètres de long) |
| configuration de sécurité | Protection contre les fuites, protection contre les courts-circuits protection contre les surcharges du ventilateur du compresseur protection contre la surchauffe et la surpression protection contre la surcharge du compresseur, |
| enveloppe extérieure | Tôle d'acier laminée à froid de haute qualité, revêtement électrostatique de surface |
| Coque intérieure | Acier inoxydable importé de haute qualité, SUS304 |
| couche isolante | Coton en fibre de verre |
| matériau d'étanchéité | bande d'étanchéité en caoutchouc silicone |
| Fenêtre d'observation | film de verre chauffant sous vide |
| Éclairage | Lampe d'éclairage basse tension à haute intensité |
| Test de plomb | 425 à 450 trous de plomb (en option) |
| Chauffage | radiateur électrique en alliage nickel-chrome |
| Ventilateur | Acier inoxydable centrifuge |
| Réfrigération | Réfrigération à compression mécanique mono-étagée/en cascade |
| méthode de refroidissement | Refroidissement par air |


