Détecteur de fuites de canalisations d'eau avancé pour une détection précise des fuites
Caractéristiques
● Utilise un écran LCD rétroéclairé avec matrice de points, 7 faisceaux lumineux verticaux, facile à observer la nuit.
● Bande passante spéciale avec deux modifications, assurant non seulement la richesse de la distribution d'énergie lors de la mesure, mais aussi une plus grande précision lors de l'analyse de la fréquence.
● Configurez 9 canaux de stockage, stockez non seulement la valeur de 7 points de mesure pour chaque bande, mais aussi les 7 signaux de spectre respectifs.
● Boîtier spécial en plastique ABS, l'utilisation des touches de fonction est très simple et rapide, utilisation facile, informations claires et complètes, facilite le travail de détection des fuites.
Spécifications du produit
| Modèle | 2000 | 3000 |
| Bande passante d'analyse de fréquence | 70 à 3 000 Hz, soit près de 5 octaves, deux types de bande passante | 70 à 4 000 Hz, soit près de 5 octaves, deux types de bande passante |
| Division de fréquence (Fréquence centrale) | a, 100 Hz b : 200 Hz c : 400 Hz d : 800 Hz e : 1 kHz f : 1,5 kHz g : 2 kHz | a, 100 Hz b : 200 Hz c : 400 Hz d : 800 Hz e : 1 kHz f : 1,5 kHz g : 3 kHz |
| Bande passante | a. Bande étroite : symbole ┃┃┃ b.Largeur moyenne : symbole ┃┃┃┃┃ | |
| Affichage de la valeur | Afficher sous forme de barre (de 0 à 100) | |
| Écran | Écran LCD 160×160 pixels | |
| Pouvoir | Batterie au lithium, 7,4 V 3000 mAh, rechargeable | |
| Autonomie de la batterie | Autonomie après charge complète ≥ 35 heures (Éteindre le rétroéclairage) | |
| Stockage | Stockez 9 ensembles de mesure de valeur stocké dans 9 canaux pour être vérifié séparément | |
| Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |
| température de stockage | -10℃~+70℃ | |
| Taille de l'instrument | (L×l×P) : 210×98×98 mm | |
| Poids | Boîtier principal (batterie incluse) : 0,77 kg Composants commandés par câble : 0,24 kg Détection des vibrations : 0,28 kg Casque audio : 0,35 kg Composants de la sonde : 0,38 kg Valise en aluminium (comprenant le coffret principal et les accessoires) : 5,5 kg
| |
Structure du produit
1 Touche « AP/BP » : Commutation entre les modes passe-tout et passe-bande
Touche « BW » : commutation de bande passante
3 Touche « SET » : Pour régler l’heure, la date et le rétroéclairage.
4 Touche « ENREGISTRER » : pour enregistrer les données
Touche « VÉRIFIER » : pour vérifier les données enregistrées
6 «touche : Haut
7 «touche : Bas
Touche « LUMIÈRE » (8) : active ou désactive le rétroéclairage
Touche 9 « EFFACER » : Pour le retour
Touches « + » et « - » pour le réglage du volume.



