0102030405
Collecteur de données avancé, conversion analogique-numérique de haute précision
Caractéristiques
- Il se caractérise par une taille compacte, une sortie de câble pratique et une installation facile.
- Des options monocanal, bicanal et multicanal sont disponibles (personnalisation requise).
- Il fournit des résultats de mesure sous forme de tension analogique/numérique et peut être connecté à des ordinateurs et à des automates programmables (PLC).
Spécifications du produit
| Modèle | Collecteur HDB mono, double et multicanal / analogique / numérique |
| Type de capteur | Pont complet, demi-pont |
| canaux d'entrée | 1 à 64 canaux (d'autres peuvent être ajoutés) |
| précision de mesure | 500 μm-10 mm |
| tension | 220 V |
| résolution | 0,1 μm |
| mode de sortie | avec sortie de quantité analogique/numérique |
| interface de sortie | Ethernet RS232 RS485 USB |
| sortie des données de mesure | La fréquence d'échantillonnage AD est considérée comme la norme. |
| température de fonctionnement | 0-60°C |
| protocole de communication | Modlbus |


