Pied à coulisse numérique 300 mm avec écran LCD
Caractéristiques
● Échelle principale et mâchoires de mesure en acier inoxydable trempé
● Vis de blocage moletée pour une mesure et une lecture plus pratiques
● Interchangeabilité des mesures relatives et absolues à n'importe quelle position
● Grille fixe en verre de qualité supérieure, stable, durable et de haute précision
● Affichage rapide de la valeur mesurée sur écran LCD, sans erreur de survitesse
● Bouton à trois fonctions, avec interface USB
● Avec bouton marche/arrêt, arrêt automatique, étanchéité IP54
● Mise à zéro à n'importe quelle position, conversion du système de mesure mm/pouce
● Mesure directe de l'entraxe (Φ>1) par réglage de la hauteur de la barre de mesure gauche et déplacement du cadre du pied à coulisse
● Mesure de la distance entre le plan et le centre du trou
Spécifications du produit
| Modèle | NZXK-150 | NZXK-200 | NZXK-300 |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure | 0-150 mm | 0-200 mm | 0-300 mm |
| Résolution | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Précision | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm |
| Type de batterie | 2 piles au lithium CR2032 de 3 V | 2 piles au lithium CR2032 de 3 V | 2 piles au lithium CR2032 de 3 V |
| Transducteur à grille capacitive | Grille fixe en verre | Grille fixe en verre | Grille fixe en verre |
| Protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| Lieu d'origine | Zhejiang, Chine | Zhejiang, Chine | Zhejiang, Chine |
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Assistance personnalisée | OEM | OEM | OEM |
| Certificat | CE, RoHS, ISO 9001 | CE, RoHS, ISO 9001 | CE, RoHS, ISO 9001 |
| Afficher | LCD | LCD | LCD |
| Sortie de données | Oui | Oui | Oui |
| Batterie incluse | Non | Non | Non |
| Emballer | Boîte en plastique | Boîte en plastique | Boîte en plastique |
Structure du produit



